Energie dne narození: jak ji spočítat, vyložit a využít pro portrét osobnosti (22)
Energie dne narození. Přemýšleli jste, milý čtenáři, že jste se nenarodili ve „svůj“ den náhodou? Zní to trochu tautologicky, ale vězte, že jste přišli na svět právě tehdy z určitého důvodu! V Matici osudu existuje Arkán, který označuje energii vašeho dne narození — říká se mu také kód portrétu osobnosti.
Co ale tento kód znamená? Kde se v Matici osudu nachází? Jak jej spočítat a vyložit? V tomto článku shrneme kompletní informace k tématu a také nabídneme rozšifrování každého kódu!
Co je kód portrétu osobnosti neboli energie dne narození?
Otázka kódu portrétu osobnosti přímo souvisí s metodou numerologie a Maticí osudu. Každá číslice i číslo, které nás obklopují, v sobě nesou tajemný význam. Stejně tak i den, ve který jste se narodili, o vás může mnoho prozradit, protože nese svou specifickou energii.
Při práci s kódem portrétu osobnosti existuje několik nuancí. Jedna z nich: kódů narození je pouze 22, zatímco kalendářních dní je 30. Jak tedy postupovat? Stačí sečíst číslice vašeho dne narození, pokud jste se narodili po 22. dni v měsíci, a tak zjistit svůj kód.
Tato energie vypovídá o tom, jak vás lidé vnímají, jak se chováte na veřejnosti a jaké skutečné talenty máte. Abyste to všechno zjistili, je nejprve potřeba energii dne narození spočítat!
Jak spočítat energii dne narození a kde se v Matici nachází?
Spočítat energii dne narození je snadné. Stačí využít náš kalkulátor Matice osudu a najít tento kód v zóně karmy dítě–rodič!
Energii dne narození lze určit i ručně. Pokud jste se narodili v období 1.–22. dne včetně, bude váš kód odpovídat číslu dne narození. Jestliže však slavíte 23.–31., je třeba tuto hodnotu sečíst.
Například, máte-li narozeniny 23. dne, váš kód bude 5 (2+3) — Hierofant; v případě 30. dne to bude 3 (3+0) — Císařovna. Za zmínku stojí, že energie dne narození spadá pod ochranu čakry Sahasrara a přímo ovlivňuje myšlení člověka.
Rozšifrování kódu portrétu osobnosti
Jakmile jste pochopili, co je kód portrétu osobnosti, a spočítali jej, je čas na rozšifrování. Energie dne narození se může projevovat v plusu i v minusu, a proto má člověk jak silné stránky, tak i slabiny.
| Arkán | Silné stránky | Slabé stránky |
| 1 — Mág | Silný lídr, inovátor a průkopník s mnoha nápady. | Pocit nadřazenosti nad ostatními, strach z nového, egoismus. |
| 2 — Velekněžka | Moudrost, všímavost, vyvinutá intuice. | Nerozhodnost, sklon ke klepům a skrytá náladovost. |
| 3 — Císařovna | Zdravá láska k sobě, upřímnost, výborný vkus a vrozený status. | Pýcha, zlopamět, přehnaná měkkost u mužů a tvrdost u žen. |
| 4 — Císař | Autorita, zodpovědnost a silná vnitřní opora. | Strach nést zodpovědnost, despotismus a panovačnost. |
| 5 — Hierofant | Vrozené řečnické schopnosti, talent učit se a sdílet znalosti, organizovanost. | Trvání na své nepravdě, nutkání všechny poučovat a neochota se rozvíjet. |
| 6 — Milenci | Herecký talent, charisma, vytříbený vkus a nekonfliktnost. | Zranitelnost, neobratná komunikace a vztahovačnost. |
| 7 — Vůz | Aktivita, cílevědomost, vůdcovství a soběstačnost. | Lenost, neschopnost dotahovat věci do konce, agresivita. |
| 8 — Spravedlnost | Bezbázlivost, rozhodnost, zodpovědnost a touha po nových znalostech. | Sklon k nervovým kolapsům a depresím, neochota se měnit a postoj „problém je v ostatních, ne ve mně“. |
| 9 — Poustevník | Intelekt, soběstačnost, moudrost. | Uzavřenost, neochota pomáhat a samolibost. |
| 10 — Pars Fortuny | Dobrodružnost, šťastná náhoda, vyvinutá intuice a optimismus. | Pasivita, nesamostatnost a v důsledku toho náročný život. |
| 11 — Síla | Vytrvalá síla ducha i těla, zodpovědnost a zdravý pracovitý tah. | Hrubost, agresivita, apatie a sklon „se odírat“. |
| 12 — Oběšenec | Milosrdenství, vstřícnost a novátorství. | Pesimismus, oběť sebe sama a vztahovačnost. |
| 13 — Smrt | Odvaha, dobrá paměť a nebojácnost radikálních změn. | Strach ze smrti a nového, příkrost. |
| 14 — Umírněnost | Vstřícnost, otevřenost, jemnost povahy. | Neochota odpouštět, hrubost, tvrdost a zároveň zranitelnost. |
| 15 — Ďábel | Vyvinutá intuice, touha obklopit se tím nejlepším, řečnické dovednosti. | Žízeň po moci, agresivita a puntičkářství. |
| 16 — Věž | Vůdcovství, schopnost žít tady a teď, novátorství. | Závislosti, úrazy a agresivita. |
| 17 — Hvězda | Nevšednost, dobrá intuice, bohatá fantazie, schopnost projevit se v jakékoli sféře. | „Hvězdná nemoc“, nesamostatnost a nejistota. |
| 18 — Luna | Hloubka, tajemství, silná intuice. | Závislosti, pomluvy a dvojí tvář. |
| 19 — Slunce | Pozitivita, aktivní postoj a cílevědomost. | Nezdravý workoholismus, pýcha, vztahovačnost. |
| 20 — Soud | Mimosmyslové schopnosti, silná intuice a zvídavost. | Altruismus, materialismus, agresivita. |
| 21 — Svět | Diplomacie, široký rozhled, nekonfliktnost. | Šablonovité myšlení, kategoričnost, bojovnost. |
| 22 — Blázen | Svobodomyslnost, lehkost v komunikaci a otevřenost. | Upnutí na hmotu, závislosti, bouřlivý život. |
Závěr o energii dne narození
Číslo dne narození je kód, který dokáže vypovědět o osobnosti, jejích silných i slabých stránkách. Energii dne narození v Matici snadno spočítáte: stačí využít náš kalkulátor Matice osudu nebo sečíst číslice dne narození, pokud je jejich součet vyšší než 22.