Mengungkap kemungkinan penyebab perpisahan dalam Matriks Kompatibilitas: Penjelasan Energi 3—22
Matriks kompatibilitas: kemungkinan penyebab perpisahan pasangan
Matriks kompatibilitas akan membantu memahami dan memperbaiki hubungan bukan hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan teman dan keluarga. Orang bisa saja berpisah dan itu sepenuhnya normal, namun penting juga untuk ingat bahwa kitalah pencipta kebahagiaan kita sendiri.
Artikel ini membahas cara mengetahui kemungkinan penyebab perpisahan dengan pasangan melalui matriks kompatibilitas. Di akhir artikel, kami juga menyediakan penjelasan untuk setiap energi.

Zona yang bertanggung jawab atas kemungkinan penyebab perpisahan
Untuk mengetahui kemungkinan alasan Anda berpisah dengan seseorang, pertama-tama Anda perlu menghitung matriks kompatibilitas, dan Anda bisa melakukannya dengan kalkulator online gratis kami.
Selanjutnya, perhatikan energi pusat di zona Esensi Tertinggi, karena energi inilah yang menjawab aspek yang Anda cari:
Penjelasan
Dalam perhitungan matriks kompatibilitas, tidak mungkin muncul Arkan pertama dan kedua. Jadi, berikut penjelasan untuk energi 3—22:
| 3. Permaisuri (The Empress): | kecemburuan, mudah tersinggung, selalu menuntut perhatian, perhatian yang “mencekik”. |
| 4. Kaisar (The Emperor): | dorongan terus-menerus untuk mendominasi, perebutan kepemimpinan (konflik dan pertengkaran karena hal ini), banyak mengkritik, keras dan kontrol berlebihan. |
| 5. Hierofant (The Hierophant): | pasangan terus-menerus menggurui, perbedaan budaya dan tradisi, memaksakan pendapat secara aktif, enggan membawa hubungan ke ikatan pernikahan. |
| 6. Sang Kekasih (The Lovers): | takut mencintai, keraguan yang terus-menerus, mengidealkan pasangan lalu kecewa karena ia tidak memenuhi harapan, pilihan yang keliru, perselingkuhan. |
| 7. Kereta (The Chariot): | kecenderungan merusak, ketegangan emosional, konflik, tidak ada rencana bersama, hubungan yang terasa membosankan. |
| 8. Keadilan (Justice): | kecenderungan saling menyalahkan, hubungan tanpa komitmen, enggan bertanggung jawab dalam hubungan, kurangnya kepercayaan. |
| 9. Pertapa (The Hermit): | minim emosi dalam hubungan, pasangan tertutup, tidak mau terbuka, kurangnya saling memahami, kurangnya ruang pribadi; dalam pasangan, ada yang ingin aktif di lingkungan sosial, sementara yang lain ingin “kabur” dan hanya tinggal di rumah. |
| 10. Roda Fortuna (Wheel of Fortune): | tidak konsisten, hilangnya rasa ringan, kurang emosi positif, kesalahan yang berulang, naik-turun emosi. |
| 11. Kekuatan (Strength): | tidak ada ikatan emosional, hilang ketertarikan, kurangnya gairah, tekanan dalam hubungan. |
| 12. Orang Tergantung (The Hanged Man): | tidak ada perkembangan, salah satu pasangan mengambil peran korban, hubungan terjebak pada tahap ketidakpastian dan rasa tidak yakin akan masa depan. |
| 13. Kematian (Death): | stagnasi dalam hubungan, menolak perubahan, takut kehilangan pasangan menghambat hubungan. |
| 14. Temperance (Temperance): | temperamen berbeda, tidak ada keseimbangan dalam hubungan, enggan bertemu di satu titik saat menyelesaikan konflik. |
| 15. Iblis (The Devil): | manipulasi, hubungan kodependen, terkadang segitiga cinta, cemburu, menyoroti sisi lemah dan “bayangan” pasangan alih-alih menerima dia apa adanya. |
| 16. Menara (The Tower): | amarah, skandal, kemungkinan kekerasan fisik, pasangan enggan berubah; mereka bisa menghadapi runtuhnya sesuatu yang penting bagi keduanya, dan konsekuensinya dapat berujung pada perpisahan. |
| 17. Bintang (The Star): | dingin, tidak bisa mengekspresikan perasaan, mengkritik pasangan, salah satu merasa lebih baik dari yang lain dan merendahkan pasangannya. |
| 18. Bulan (The Moon): | banyak hal tidak jelas, ketidakpastian, pola pikir negatif dari hubungan masa lalu, ketidaktulusan dalam hubungan, menyembunyikan informasi; mungkin terjadi perselingkuhan, kebohongan. |
| 19. Matahari (The Sun): | perilaku egois, kurang menghargai, mudah kesal karena hal sepele, tidak ada stabilitas finansial. |
| 20. Pengadilan (Judgement): | keluarga salah satu pasangan ikut campur, hubungan tidak memiliki prospek, tidak ada rencana masa depan; sebagai gantinya muncul keinginan mengubah pasangan “sesuai kemauan sendiri”. |
| 21. Dunia (The World): | pelanggaran batas pribadi, kurangnya kehangatan, hilangnya kepercayaan dalam hubungan, tidak ada transisi ke level baru, batasan dan pembatasan yang kuat. |
| 22. Si Bodoh (The Fool): | perasaan dangkal, tidak mampu membangun hubungan yang serius, pembatasan kebebasan memilih dan kehendak. |
Kesimpulan
Jika memang sudah “ditakdirkan” bahwa Anda akan berpisah dengan seseorang, hal itu bisa saja terjadi. Namun, penting juga untuk diingat bahwa hubungan dengan orang-orang yang kita hargai dan cintai tidak seharusnya dibiarkan berjalan begitu saja—hubungan perlu diusahakan. Analisis titik kemungkinan penyebab perpisahan bukan hanya membantu memperkuat hubungan, tetapi juga membantu menemukan sumber konflik yang mungkin muncul bagi kedua pasangan.